|  | 
        
          | La section Tennis de Table 
            du Foyer Rural de Noueilles |  
          | La section 
          propose : - compétition (avec la
            Fédération Française de Tennis de 
          Table)
 - et ping-loisirs (avec les Foyers Ruraux : 
          Comité Départemental du Sport en Milieu Rural).
 
 Entraînements (groupes suivants niveaux) :
 - mardi, de 21 heures à 22 h 30 (compétition)
 - jeudi, de 19 heure à 20 h 30 (loisirs)
 - vendredi, à partir de 20 h 30 
          (matchs & loisirs)
 
 Coût : 40 € à l'année pour le loisir ; supplément 
          suivant tarifs licences FFTT pour la compétition.
 
 Responsable : Jean-François Proudom
 (tél. 05.61.81.14.00).
 
 A noter :
 -  Organisation d'un tournoi ouvert à tous
 en fin de saison
 
 | Compétition 2010-2011 : - une équipe en D2,
            en 2ème phase du Championnat  (FFTT)
 - participation aux critériums individuels
 - participation, également, au Critérium de Sport en Milieu 
          Rural.
 
 
              
              
                
                  | Les rencontres  2010 de la D1 |  
                  | 19.09.10 / Revel-Laur. 
					1 - Noueilles | forfait |  
                  | 03.10.10 / Noueilles - TOAC 
					5 | 6 
					- 14 |  
                  | 17.10.10 / AS-PTT Tlse 5 - 
					Noueilles | 16 - 
					4 |  
                  | 07.11.10 / Noueilles -
					TT Plaisançois 5 | 8 - 
					12 |  
                  | 21.11.10 / St-Orens 
					TT 4  - Noueilles | 10 - 10 |  
                  | 28.11.10 / Noueilles - TT Fronton 1 | 11 - 9 |  
                  | 19.12.10 / TT Plaisançois 4 - Noueilles | 10 - 10 |  
            Légende :- la première équipe citée reçoit
 - l'équipe en gras est l'équipe vainqueur
 - le score en gras est celui de Noueilles.
 |  
          |  | 
              
              
                
                  | Les rencontres  2011 
					de la D2 AA |  
                  | 23.01.11 /
					Noueilles - Montaudran 1 | 9 - 9 |  
                  | 06.02.11 /
					Péchabou 1 - Noueilles | 10 - 8 |  
                  | 20.02.11 / Noueilles
					- 
					Castalginest 1 | 10 - 8 |  
                  | 20.03.11 / Plaisance 6 - Noueilles | 10 - 8 |  
                  | 27.03.11 / Noueilles - ASPTT Tlse 6 | 16 - 2 |  
                  | 03.04.11 / Fonsegrives 3 - Noueilles | 5 - 13 |  
                  | 17.04.11 / Noueilles - 
					Colomiers 3 | 5 - 13 |  |  
		
          | Les résultats de la 2ème phase du Championnat 
			Départemental |  
          | 12ème journée : large victoire pour les 
			Noueillois |  
          | Exceptionnellement 
			obligés de jouer à l'extérieur pour cause d'indisponibilité de leur 
			salle, les Noueillois n'ont pas souffert de cette délocalisation 
			puisqu'ils l'ont largement emporté, dimanche matin, sur leurs hôtes 
			toulousains de l'AS-PTT 6. C'est en effet le score de 16 victoires à 
			2 que David, Laurent, Loïc et Vianney ont inscrit sur leurs 
			tablettes, confortant ainsi largement leur classement de poule, 
			altéré la semaine dernière par une défaite (8 à 10) face au TT 
			Plaisançois. Reste à confirmer ou même améliorer cette 3ème place de 
			poule, juste devant le FR Fonsegrives 3 qui sera leur prochain 
			adversaire, ce dimanche 3 avril, à l'occasion de l'avant-dernière 
			rencontre de la saison. |  
          | 
             Haut de la page |  
          | 10ème journée : victoire à domicile |  
          | Après une reprise de 
			saison plutôt laborieuse, avec un match nul et une défaite à leur 
			actif, les pongistes noueillois ont renoué de belle façon avec la 
			victoire, ce week-end, en l'emportant de haute lutte face à leurs 
			visiteurs du jour, le Club de Castelginest TT 1. C'est en effet sur 
			le score de 10 victoires à 8 que David, Laurent, Loïc et Sébastien 
			ont pris le meilleur sur des adversaires qui étaient aussi des 
			premiers de poule. Un résultat qui leur permet de retrouver les 
			premières places, en haut du tableau du tableau. A confirmer dans 
			quatre semaines face au TT Plaisançois 6.  |  
          | 
             Haut de la page |  
          | 8ème journée : mi-figue, mi-raisin... |  
          | 
			 Premier match de l’année oblige, joueurs 
			et supporters se sont ensuite retrouvés autour d’un sympathique 
			repas improvisé
 | Reprise mi-figue, 
			mi-raisin pour les pongistes noueillois, qui recevaient dimanche 
			matin, dans le cadre de la première journée de la deuxième phase du 
			championnat départemental par équipes FFTT, leurs homologues 
			toulousains de l’ASC Montaudran 1. C’est en effet sur un match nul 
			(9 à 9), et après quelques face à face particulièrement disputés, 
			que David, Laurent, Loïc et Sébastien ont conclu cette première 
			rencontre 2011. 
 Un score à tenter d’améliorer dans quinze jours, en déplacement chez 
			les voisins de Péchabou. Du beau derby en perspective !
 |  
          | 
             Haut de la page |  
          | Les résultats de la 1ère phase du Championnat 
			Départemental |  
          | 6ème journée : 
			les Noueillois maîtres chez eux |  
          | Après le match nul de la 
			semaine dernière, la victoire de ce dernier dimanche de novembre (et 
			avant-dernier de la saison) arrive à point nommé pour remonter le 
			moral et le classement des pongistes noueillois dans cette première 
			phase des championnats départementaux par équipes FFTT. C'est en 
			effet sur le score de 11 victoires à 9, arrachées de haute lutte, 
			que les Noueillois l'ont emporté sur leurs visiteurs de Fronton, 
			mettant ainsi entre parenthèses le spectre du retour en deuxième 
			division pour la deuxième partie de la saison. A tenter de confirmer 
			dans trois semaines, face au TT Plaisançois 4, les actuels seconds 
			de la Poule ! |  
          | 
             Haut de la page |  
          | 5ème journée : 
			les Noueillois arrachent le nul |  
          | Dur, dur pour les 
			pongistes Noueillois, cette première phase des championnats 
			départementaux par équipes FFTT, en première division ! Après une 
			défaite (8 à 12) sur la 4ème journée face au TT Plaisançois 5, c'est 
			toutefois un nul (10 à 10) qu'ils ont réussi à arracher ce week-end, 
			en déplacement à Saint-Orens. La prochaine rencontre, ce dimanche 28 
			octobre, avec le TT Fronton 1 en visite à la salle polyvalente 
			(début des rencontres à 9 heures) inversera-t-elle la tendance, pour 
			David, Etienne, Laurent, Loïc, Vianney et Yann ?  |  L'équipe des Noueillois, et sa plus jeune supportrice
 |  
          | 
             Haut de la page |  
          | 4ème journée : 
			défaite à domicile |  
          | 
			 | A mi-parcours de la 
			première phase des championnats départementaux par équipes FFTT 
			(4ème journée), l'équipe noueilloise de D1 peine à trouver ses 
			marques, avec une nouvelle défaite face au TT Plaisançois 5. C'est 
			en effet sur le score de 12 victoires à 8 que les visiteurs de 
			Plaisance-du-Touch l'ont emporté sur leurs hôtes noueillois, qui 
			menaient pourtant à l'issue des doubles. A suivre ce week-end 
			(dimanche à 9 heures) face au Saint-Orens TT 4 !  Les équipes de Noueilles 
			et Plaisance du Touch  |  
          | 
             Haut de la page |  
          | 2ème journée :
			triste reprise |  
          | C’est le cœur lourd que 
			les Noueillois se sont retrouvés pour la première fois autour des 
			tables du championnat départemental, une vingtaine de jours à peine 
			après la disparition tragique de l’un des leurs. Le souvenir de 
			Damien était présent dans toutes les têtes et David, Etienne, 
			Laurent, Loïc, Sébastien et Vianney ont eu du mal à dépasser leur 
			émotion pour affronter sereinement les visiteurs du TOAC 5. C’est 
			finalement sur le score de 14 à 6 en faveur de ces derniers que 
			c’est achevée cette triste rencontre. Mais la vie continue et le 
			prochain rendez-vous est déjà fixé à dans quinze jours, en 
			déplacement à l’ASPTT-Toulouse.  |  Les équipes du TOAC et de Noueilles
 |  
          | 
             Haut de la page |  
          |  ©
            2010-2011 
            Mairie de Noueilles - Tous droits
            réservés |  |